The 1801 census was the first official census of Great Britain, mandated by the Census Act 1800. Its broader purpose was to provide the government with accurate data on the population size and the nation’s industrial and agricultural resources. This was driven largely by concerns over food supplies during the Napoleonic Wars and the rapid changes brought about by the Industrial Revolution.
The censuses of 1801, 1811, 1821 and 1831 were mainly numerical headcounts, designed to measure total population, numbers of houses, families and broad occupational categories rather than list individuals by name.
Local parish officials compiled totals and sent only aggregated statistics to the central authorities; individual household returns were usually destroyed once summaries had been made.

The data bases below can only be searched globally on “all fields” rather than just say “Surname”. This means that entering “Jones” should return all “Jones” and “Miner” should return all miners but you cannot search for “Jones + Miner”
| First | Surname | Address | Occupation | |
|---|---|---|---|---|
| Hughes | Pen y Cisu | |||
| Hughes | Gardwr | |||
| Prichard | Trogog | |||
| Williams | Bodgadfa | |||
| Owens | Pen y Cicu | |||
| (Mrs) Ino | Parry | Parys | ||
| A | Jones | Llechog Isa | ||
| Abram | Barham | Tanyfynwent | Miner | |
| Abram | Jones | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| Agn | Hus | Rhose | Sailor | |
| Agnes | Hus | Pentyfelin Hen | Indigent | |
| Aiguail T A | Aiguail | Limekiln | ||
| Alice | Powell | Llanerchymedd | ||
| An | Wernit | Bryniau Gwenyn | ||
| Ann | Edward | Pensarn | ||
| Ann | Evans | LLanerchymedd | ||
| Ann | Hughes | Rhosybol | ||
| Ann | Jones | Limekiln | ||
| Ann | Morris | Rhose | Indigent | |
| Ann | Owen | Turkey Shore | W | |
| Ann | Owen | Factory | Miner | |
| Ann | Owen | Cefnpaly | ||
| Ann | Prichard | Ty Mawr | ||
| Ann | Stephens | Tyddyn Tyhir | Indigent | |
| Ann | Thomas | LLanerchymedd | ||
| Ann | Williams | Treyrdath | W | |
| Anne | Hughes | Graig Ddu | ||
| Anne | Hughes | Amlwch Port | W | |
| Anne | Hughes | Mynydd Madyn | ||
| Anne | Humphy | Turkey Shore | Sailor | |
| Anne | Parry | Amlwch Port | ||
| Anne | Prichard | Burwen | ||
| Anne | Robins | Dyffryn Coch | ||
| Anne | Timothy | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Arguil | Owen | Amlwch | Miner | |
| Arthur | Williams | Penybryn | ||
| Bela | Francis | Kimal | ||
| Ben | Judd | Prisorn | Butcher | |
| Ben | Park | Brynycull | ||
| Cath | Owen | Amlwch Port | Sailor | |
| Cath | Owen | Treyrdath | W | |
| Cath | Owen | Pentyfelin Hen | Poor | |
| Cath | Roberts | Treyrdath | W | |
| Cath | Roberts | Limekiln | ||
| Cath | Williams | Llaithdy | Publican | |
| Cathn | Conisby | Tanyfynwent | ||
| Cathn | Griffith | Ty Newydd | ||
| Cathn | Jones | Llanerchymedd | ||
| Cathn | Jones | Pensarn | ||
| Cathn | Owen | Pentregwion | Indigent | |
| Cathn | Parry | Cefnpaly | ||
| Cathn | Thomas | Amlwch Port | Sailor | |
| Cathn | Williams | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Cath’N | Jones | Treyrdath | ||
| Cath’N | Morgan | Amlwch Port | W | |
| Cornelius | Prichard | Tynlon | Farmer | |
| D | Arthur | Porth Llechog | ||
| D | Davies | Treyrdath | ||
| D | Griff | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| D | Hughes | Melin Adda | Miner | |
| D | Hughes | Pant y Gaseg | ||
| D | Lewis | Rhose | Miner | |
| D | Morgan | Amlwch | Butler | |
| D | Owen | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| D | Pary | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| D | Roberts | Prisorn | Sawyer | |
| D | Roberts | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| D | Williams | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| Dan’L | Roberts | Rhose | Miner | |
| David | Aubrey | Llanerchymedd | Cordwainer | |
| David | Davies | Penybryn | ||
| David | Edward | Minfordd | Smith | |
| David | Hughes | Amlwch Port | Sailor | |
| David | Owen | LLanerchymedd | ||
| David | Parry | Hafod y Gors | ||
| David | Roberts | LLanerchymedd | ||
| David | Roberts | LLanerchymedd | Wheelwright | |
| David | Thomas | Gorslwyd Fawr | ||
| David | Thomas | Rhosybol | ||
| David | William | Mynydd | Farmer | |
| Davy | Jones | Amlwch Port | Smith | |
| Ddw’D | Edwards | Factory | Miner | |
| Dorothy | Griff | Pentyfelin Hen | Miner | |
| Dorothy | Ismael | Limekiln | ||
| Dows | Stephen | Bryniau Gwenyn | ||
| E | Mackdonald | Post House | Miner | |
| E | Owen | Amlwch Port | W | |
| E | Owen | Bridge | Miner | |
| Ed | Jones | Graig Ddu | ||
| Ed | Parry | Bridge | ||
| Ed | Pary | Bridge | ||
| Ed | Price | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| Ed | Rowland | Llawellen Isa | Tailor | |
| Ed | Samuel | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Ed | Steele | Tyddyndai | Assay Master | |
| Ed | Williams | Pentyfelin Hen | Turner | |
| Ed | Williams | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| Edd | Morris | Ty Canol | Miner | |
| Edw | Jones | Erw Felin | ||
| Edw | Prich | Llaithdy | Smith | |
| Edw | Thomas | Amlwch Port | ||
| Edw | Williams | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Edward | Jones | Pensarn | Miner | |
| Edwd | Davies | Pwllabydron | ||
| Edwd | Evans | Pentyfelin Hen | Miner | |
| Edwd | Prichard | Pensarn | ||
| Edwd | Prichard | Llys Dulas | Farmer | |
| Edwd | Williams | Amlwch Port | ||
| Edwd | Williams | Park | ||
| Edw’D | Owen | Amlwch Port | Shoemaker | |
| Edw’D | Williams | Tanyfynwent | Road | |
| Ein | Hughes | Amlwch | Lodge | |
| Elias | Jones | Melin Adda | Miner | |
| Elias | Roberts | Kingshead St | Miner | |
| Elin | David | Kingshead St | ||
| Elin | Hughes | Amlwch Port | W | |
| Elin | Huws | Amlwch Port | Sailor | |
| Elin | Jones | Turkey Shore | ||
| Elin | Jones | Amlwch Port | 74 – W | |
| Elin | Jones | Treyrdath | ||
| Elin | Jones | Limekiln | ||
| Elin | Lewis | Ty Newydd or Rhyd Lastra | ||
| Elin | Mathews | Llechog | F | |
| Elin | Morris | Kingshead St | W | |
| Elin | Owen | Penrallt | ||
| Elin | Owen | Pentyfelin Hen | ||
| Elin | Owen | Amlwch | Shop | |
| Elin | Roberts | Tanyfynwent | ||
| Elin | Williams | Llawellen Isa | Shop | |
| Elinor | Edward | Llanerchymedd | ||
| Elinor | Thomas | Pensarn | ||
| Elinor | Williams | Tynllidiard | ||
| Eliz | Francis | Amlwch Port | Sailor | |
| Eliz | Lewis | Prisorn | Indigent | |
| Eliz | Lloyd | Tanyfynwent | Poor | |
| Eliz | Parry | Bonc Eithin | ||
| Eliz | Roose | Amlwch Port | Sailor | |
| Eliz | Rowland | Amlwch Port | Sailor | |
| Eliza | Edward | Gardwr | ||
| Eliza | Edward | Gardwr | ||
| Eliza | Griffith | Cae Cwtta | ||
| Eliza | Hughes | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Eliza | Hughes | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | V M P | |
| Eliza | Lewis | Pensarn | ||
| Eliza | Macks | Bodgadfa | P | |
| Eliza | Owens | Llechog (Hafod Yl) | Sailor | |
| Eliza | Roberts | Burwen | ||
| Eliza | Roberts | Brynycull | ||
| Eliza | Williams | Post House | Indigent | |
| Elizath | Price | Llanerchymedd | ||
| Elizth | Jones | Pensarn | ||
| Elizth | Owen | Pensarn | ||
| Elizth | Pugh | Cerrig y Bleiddia | ||
| Elizth | Vifian | Tan y Bonk | ||
| Eliz’Th | Jon | Llanerchymedd | ||
| Ellin | Jones | Bryn Llewelyn | ||
| Elm | Jones | Castell | ||
| Elm | Lloyd | Post House | Miner | |
| Elm | Obrey | Llawellen Isa | Militia | |
| Elm Wm | Edward | Tanyfynwent | Poor | |
| Elvi | Roberts | Amlwch Port | Sailor | |
| Ema | Jones | Bridge | Sailor | |
| Ema | Williams | Limekiln | ||
| Eman’L | Evans | Treyrdath | ||
| Evan | Evan | Post House | Cobler | |
| Evan | Foulk | Burwen | ||
| Evan | Griffith | Ty Bach Gardwr | ||
| Evan | Hughes | Llanerchymedd | Cordwainer | |
| Evan | Jones | Erw | ||
| Evan | Jones | Tyn y Cae | ||
| Evan | Rowland | Hendu | ||
| Evan | Thomas | Tynlon | Smith | |
| Evan | William | Llanerchymedd | Cordwainer | |
| Evan | William | Castell Malgwyn | Farmer | |
| Evan | Williams | Gongol Credyn | ||
| Foulk | Jones | Amlwch Port | ||
| Frances | Jones | Amlwch | Indigent | |
| Francis | Edmund | Erw Felin | ||
| Francis | Madron | Amlwch | Miner | |
| Francis | Thomas | Pensarn | Miner | |
| Francis | Thomas | Treyrdath | ||
| G | Hughes | Amlwch Port | W | |
| G | Woalcox | Pantyfelin Hen | Miner | |
| G T | Duddin | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| Gabriel(?) W | Gabriel | Amlwch Port | ||
| Gaynor | Roberts | Rhose | Indigent | |
| Geo | Palmer | Madyn | ||
| Geo | Silkstone | Madyn | Miner | |
| Geo | Williams | Amlwch | Miner | |
| Geoff | Robinson | Amlwch | Miner | |
| Godfrey | Morton | Amlwch | Miner | |
| Grace | David | Prisorn | ||
| Grace | Evans | Llanerchymedd | ||
| Grace | Jones | Pensarn | ||
| Grace | Lewis | Henwaith | ||
| Grace | Parry | LLanerchymedd | ||
| Grace | Roberts | Tanyfynwent | ||
| Grace | Williams | Pensarn | ||
| Grace | Williams | Bryn Moel | ||
| Grif | Owen | Ty Newydd or Rhyd Lastra | ||
| Griff | David | LLanerchymedd | ||
| Griff | Elis | Factory | Miner | |
| Griff | Griffs | Bodryfa | Miner | |
| Griff | Jones | Penybryn | ||
| Griff | Owen | Carreg Cwrnach | Miner | |
| Griff | Owen | Melin Adda | Labourer | |
| Griff | Roberts | Amlwch Port | Loft | |
| Griff | Roberts | Havodonen | Farmer | |
| Griff | Roberts | Dafarndowyrch | ||
| Griff | Rowland | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Griff | William | Trysglwyn Isa | ||
| Griff | Williams | Henwaith | ||
| Griff | Williams | Amlwch | Miner | |
| Griff | Williams | Burwen | ||
| H Jono | Lewis | Llain-y delyn | ||
| Hannah | Jones | Pentregwion | Miner | |
| Hannah | Roberts | Tan y Bonk | ||
| Harry | Roberts | Ty Newydd or Rhyd Lastra | ||
| Harry | Thomas | Amlwch Port | ||
| Hedd | Evans | Tanyfynwent | ||
| Henry | David | Borthwen Fawr | ||
| Henry | David | Mountain | Miner | |
| Henry | Hughes | Penybryn | ||
| Henry | Jones | Cerrig y Bleiddia | ||
| Henry | Jones | Pwllcoch | ||
| Henry | Owen | Brynycull | ||
| Henry | Roberts | Capel Bach | ||
| Henry | Robinson | Amlwch | Miner | |
| Howell | Hus | Pentyfelin Hen | ||
| Howell | Roberts | Penyrallt | ||
| Howell | Thomsd | Pant y Gaseg | ||
| Huw | David | Madyn | F | |
| Huw | Edmund | Factory | Smith | |
| Huw | Edmund | Bodgadfa | Farmer | |
| Huw | Elis | Graig Ddu | ||
| Huw | Elis | Rhose | ||
| Huw | Evans | Melin Adda | Miner | |
| Huw | Evans | Bodryfa | ||
| Huw | Evans | Bodgadfa | ||
| Huw | Grif | Wernbach | ||
| Huw | Griff | Prisorn | Tailor | |
| Huw | Hughes | Garreg Fawr | ||
| Huw | Humphry | Rhose | Miner | |
| Huw | Jenkins | Ty Canol | Carpenter | |
| Huw | Jones | Amlwch Port | Slater | |
| Huw | Jones | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| Huw | Jones | Pentyfelin Hen | ||
| Huw | Jones | Pentyfelin Hen | ||
| Huw | Jones | Minfordd | Miner | |
| Huw | Jones | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Huw | Jones | Werthyr | ||
| Huw | Lewis | Glanrafon | ||
| Huw | Owen | Lastra Farm | ||
| Huw | Owen | Amlwch Port | ||
| Huw | Owen | Rhose | Smelter | |
| Huw | Owen | Pentyfelin Hen | Miner | |
| Huw | Owen | Pen y Cisu | ||
| Huw | Owen | Burwen | ||
| Huw | Parry | Rhose | Miner | |
| Huw | Pary | Maesllwyn | ||
| Huw | Powel | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| Huw | Prichard | Graig Ddu | ||
| Huw | Prys | Ty Newydd or Rhyd Lastra | ||
| Huw | Prys | Pentyfelin Hen | Butcher | |
| Huw | Prytherch | Lastra Farm | ||
| Huw | Roberts | Amlwch Port | ||
| Huw | Roberts | Amlwch Port | ||
| Huw | Roberts | Amlwch | Smith | |
| Huw | Roberts | Limekiln | ||
| Huw | Roberts | Post House | Miner | |
| Huw | Rowland | Kingshead St | Miner | |
| Huw | Rowland | Melin Adda | Mill | |
| Huw | Rowland | Melin Adda | ||
| Huw | Rowland | Tyddynbach | Miner | |
| Huw | Thomas | Rhose | Smelter | |
| Huw | Thomas | Llaethdymawr | Miner | |
| Huw | Thomas | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Huw | Thomas | Bettws | ||
| Huw | Thomas | Gwden y Cwrdd | ||
| Huw | Thomas | Treyrdath | ||
| Huw | Timothy | Brynmawr | F | |
| Huw | Williams | Tyddyn Elin Hen | ||
| Huw | Williams | Pen y Graig | ||
| Huw | Williams | Tyddyn Sion Goch | ||
| Huw | Williams | Amlwch Port | ||
| Huw | Williams | Amlwch Port | ||
| Huw | Williams | Amlwch | Shoemaker | |
| Huw | Williams | Tynrodyn | F | |
| Huw | Williams | Bodgadfa | P | |
| Huw | Williams | Borthwen Fawr | ||
| Huw | Williams | Burwen | ||
| Hugh | David | Llanerchymedd | ||
| Hugh | Hughes | Rhosmanarch | Farmer | |
| Hugh | Hughes | Glydgoed | Farmer | |
| Hugh | Jones | Llanerchymedd | Cordwainer | |
| Hugh | Jones | Penbol Ucha | ||
| Hugh | Jones | Rhosybol | ||
| Hugh | Jones | Parys | ||
| Hugh | Jones | Rhosmanarch | Farmer | |
| Hugh | Jones | Pensarn | Miner | |
| Hugh | Jones | Pensarn | Miner | |
| Hugh | Lloyd | Tyn y Nant | ||
| Hugh | Mathew | Llaneyddog | Labourer | |
| Hugh | Parry | Pensarn | Miner | |
| Hugh | Prichard | Dyffryn Adda | ||
| Hugh | Roberts | Burwen | ||
| Hugh | Roberts | Tan y Bonk | ||
| Hugh | Roberts | Ty Feirig | ||
| Hugh | Rowland | Tynlon | ||
| Hugh | Rowland | Rhosybol | ||
| Hugh | Williams | Gongol Credyn | ||
| Hugh | Williams | Pwllcoch | ||
| Hugh | Williams | Ty Feirig | ||
| Hugh | Williams | Rhoswen | Farmer | |
| Hugh | Williams | Gwaenforfydd | Labourer | |
| Hugh | Williams | Henseybor | Labourer | |
| Hugh | Williams | Pensarn | Miner | |
| Hugh | Williams | Turkey Shore | ||
| Humphy | Prichard | Tyddynbarma | ||
| Humphy | Roberts | Ty Gwyn | ||
| Hy | Jones | Tyddyn Tyhir | Gardener | |
| Hy | Jones | Bridge | Miner | |
| Hy | Jones | Tyn y Coed | Labourer | |
| Hy | Owen | Post House | Labourer | |
| Ino | Griff | Cae Adda | ||
| Ino | Cartwrite | Bryniau Gwenyn | ||
| Ino | Ellis | Tyddyn Hwch | ||
| Ino | Grif | Bryniau Gwenyn | ||
| Ino | Hughes | Brynycull | ||
| Ino | Isaac | Amlwch Port | Smith | |
| Ino | James | Porth Llechog | ||
| Ino | Jones | Gwden y Cwrdd | ||
| Ino | Large | Llaithdy | Saddler | |
| Ino | Lewis | Pig y Rhos | ||
| Ino | Owen | Penbryn | ||
| Ino | Owen | Penybryn | ||
| Ino | Owen | Burwen | ||
| Ino | Owen | Gwden y Cwrdd | ||
| Ino | Parry | Tyn y Coed | ||
| Ino | Prichard | Burwen | ||
| Ino | Prichard | Graig Ddu | ||
| Ino | Thomas | Amlwch Port | ||
| Ino | Williams | Ty Newydd or Rhyd Lastra | ||
| Ino | Williams | Ty Newydd or Rhyd Lastra | ||
| Ino | Williams | Penbryn | ||
| Ino | Williams | Maesllwyn Goch | ||
| Ino | Williams | Tyddyn Sion | ||
| Ino | Williams | Amlwch Port | Livp’l | |
| Ino | Williams | Amlwch Port | ||
| Ino | Williams | Tyddynbach | Miner | |
| Ino | Williams | Porth Llechog | Weaver | |
| Ino | Williams | Bodhunod | ||
| Ino | Williams | Pig y rhose | ||
| Ino Prich’D | Owen | Gardwr | ||
| Isaac | Jones | Amlwch Port | Officer | |
| J | Bryan | Factory | Miner | |
| J | Edward | Graig Ddu | ||
| J | Edward | Treyrdath | Weaver | |
| J | Edward | Amlwch | Schoolmaster | |
| J | Evans | Prisorn | Shop | |
| J | Evans | Bodryfa | F | |
| J | Evans | Limekiln | ||
| J | Griff | Caeg Biso | ||
| J | Griff | Kingshead St | Harper/Miner | |
| J | Griff | Llaethdymawr | Miner | |
| J | Hughes | Pentyfelin Hen | Harper | |
| J | Hughes | Amlwch | Publican | |
| J | Hurd | Amlwch | Miner | |
| J | Hus | Maesllwyn | ||
| J | Jones | Trayan | ||
| J | Jones | Treyrdath | ||
| J | Jones | Factory | Miner | |
| J | Jones | Rhose | Limekilnworker | |
| J | Jones | Pantyfelin Hen | Miner | |
| J | Jones | Pentyfelin Hen | Miner | |
| J | Jones | Tanyfynwent | ||
| J | Jones | Amlwch | Butcher | |
| J | Jones | Tyn y Cae | Miner | |
| J | Jones | Carreg Cwrnach | Carpenter | |
| J | Jones | Melin Adda | Miner | |
| J | Jones | Madyn | Corder | |
| J | Lewis | Rhose | Indigent | |
| J | Lloyd | Tanyfynwent | Miner | |
| J | Martin | Llawellen Isa | Miner | |
| J | Michael | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| J | Moris | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| J | Morris | Melin Adda | Labourer | |
| J | Morris | Madyn | Corder | |
| J | Owen | Cae Bach | ||
| J | Owen | Treyrdath | Assaymaster | |
| J | Owen | Pentyfelin Hen | ||
| J | Owen | Tanyfynwent | ||
| J | Owen | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | St | |
| J | Owen | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| J | Owen | Esgellog | F | |
| J | Parry | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| J | Parry | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | N | |
| J | Price | Graig Ddu | ||
| J | Price | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| J | Prichard | Treyrdath | ||
| J | Prichard | Tyddyn Tyhir | Labourer | |
| J | Prichard | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| J | Prichard | Bridge | Miner | |
| J | Prichard | Prisorn | Miner | |
| J | Prichard | Post House | Miner | |
| J | Roberts | Rhose | Miner | |
| J | Roberts | Madyn | Labourer | |
| J | Roberts | Melin Adda | Miner | |
| J | Robt | Llawellen Isa | Miner | |
| J | Rob’Ts | Carreg Cwrnach | Miner | |
| J | Robyn | Treyrdath | ||
| J | Robyns | Amlwch | Miner | |
| J | Rogers | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| J | Rowland | Treyrdath | ||
| J | Rowland | Pentyfelin Hen | ||
| J | Samuel | Rhose | Smelter | |
| J | Thomas | Melin Adda | Smith | |
| J | Thomas | Treyrdath | Butcher/Baker | |
| J | Thomas | Tyddyn Tyhir | Minehouse | |
| J | Thomas | Pantyfelin Hen | Taylor | |
| J | Thomas | Amlwch | Miner | |
| J | Williams | Amlwch Port | Hobler | |
| J | Williams | Treyrdath | ||
| J | Williams | Rhose | Miner | |
| J | Williams | Prisorn | Miner | |
| J | Williams | Post House | Miner | |
| J | Williams | Mynydd Madyn | M | |
| Jacob | Jones | Penbryn | ||
| James | Jones | Melin Adda | Labourer | |
| James | Webster | Vitriol House | ||
| Jane | Budder | Tanyfynwent | ||
| Jane | Edwards | Llanerchymedd | ||
| Jane | Godfrey | Prisorn | Sailr/Capt | |
| Jane | Hughes | Graig Ddu | ||
| Jane | Hughes | Porth Llechog | ||
| Jane | Hughes | LLanerchymedd | ||
| Jane | Hus | Turkey Shore | ||
| Jane | Hus | Pen y Cisu | ||
| Jane | Jones | Amlwch Port | Sailor | |
| Jane | Jones | Treyrdath | W | |
| Jane | Jones | Amlwch | Shop | |
| Jane | Jones | Amlwch | Sailor | |
| Jane | Joshua | Amlwch Port | W | |
| Jane | Luke | Turkey Shore | ||
| Jane | Morris | Rhose | Baker | |
| Jane | Morris | Amlwch | Miner | |
| Jane | Simon | Bodgadfa | P | |
| Jane | Thomas | Tyn Lon | ||
| Jane | Williams | Pentyfelin Hen | Sailor | |
| Jas | Burne | Melin Adda | Miner | |
| Jas | Nichols | Melin Adda | Miner | |
| Jas | Roose | Madyn | Grocer | |
| Jas | Williams | Tyddynbarma | Llowarch | |
| John | Hughes | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| John | Capel Newydd | Labourer | ||
| John | Bleython | Wernbach | ||
| John | Dale | Amlwch Port | ||
| John | David | Treyrdath | ||
| John | David | Treyrdath | ||
| John | David | Cefnpaly | ||
| John | David | Pwllcoch | ||
| John | Dew | Llanerchymedd | Currier | |
| John | Edmund | Llanerchymedd | Publican | |
| John | Edward | Penybonk | ||
| John | Ellis | LLanerchymedd | Skinner | |
| John | Evans | Lletyod | Joiner | |
| John | Evans | Ty Newydd | Farmer | |
| John | Forsyth | Llanerchymedd | Grocer | |
| John | Griffith | Erw Wen | Farmer | |
| John | Hughes | Treyrdath | ||
| John | Hughes | Llanerchymedd | Cordwainer | |
| John | Hughes | Trysglwyn Mill | ||
| John | Hughes | Cefnpaly | ||
| John | Hughes | Ty Coch | Wheelwright | |
| John | Hughes | Rhosfadog | Farmer | |
| John | Hughes | Pensarn | Miner | |
| John | Hughes | Pensarn | Miner | |
| John | Jones | Tyn y Coed | ||
| John | Jones | Ty Du | F | |
| John | Jones | Llanerchymedd | Shoemaker | |
| John | Jones | Llanerchymedd | ||
| John | Jones | Llanerchymedd | ||
| John | Jones | Llanerchymedd | ||
| John | Jones | Dyffryn Coch | ||
| John | Jones | Nantglyr | ||
| John | Jones | Pwllcoch | ||
| John | Jones | St Hall | Fisher | |
| John | Lewis | Turkey Shore | Weaver | |
| John | Michael | Cefnpaly | ||
| John | Morris | Lastra Farm | ||
| John | Morris | Cerrig y Bleiddia | Smith | |
| John | Owen | Amlwch | Smelter | |
| John | Owen | Llanerchymedd | Alehouse | |
| John | Owen | Gweredog | Farmer | |
| John | Owen | Penybonk | ||
| John | Owen | Pwllcoch | ||
| John | Owen | Tyn y Cae | Farmer | |
| John | Painter | Amlwch | Excise | |
| John | Paul | Cochwillan Bach | Farmer | |
| John | Pierce | Llanerchymedd | Shoemaker | |
| John | Prichard | Amlwch Port | Captain | |
| John | Prichard | Henwaith | ||
| John | Prichard | Glaseryg Ucha | ||
| John | Prichard | Simnawen | ||
| John | Roberts | Cerrig y Bleiddia | ||
| John | Roberts | Ty Mawr | Farmer | |
| John | Rowland | Llys Dulas Ucha | Farmer | |
| John | Thomas | LLanerchymedd | ||
| John | Thomas | Garnedd | ||
| John | Thomas | Plas y Frwyd | ||
| John | Williams | Cerrig y Bleiddia | ||
| John | Williams | Cerrig y Bleiddia | ||
| John | Williams | Tyn y Cae | ||
| John | Williams | Ty Main | ||
| John | Williams | Tyn y Cregiau | ||
| John | Williams | Tynrodyn | ||
| John | Williams | Gorslwyd Bach | ||
| John | Williams | Parys | ||
| John | Williams | Cefnpaly | ||
| John | Williams | Cefnpaly | ||
| John | Williams | Pensarn | Miner | |
| John | Williams | Abersweden | Labourer | |
| John | Williams | Ty Bach | Labourer | |
| John | Williams | Caeg Biso | ||
| John | Williams | Tyddyn Tyhir | Butcher | |
| John | Williams | Rhose | Miner | |
| John | Rice | Tyddyn Tyhir | ||
| Jon | Owens | Bridge | Sailor | |
| Jones | Williams | Pentyfelin Hen | Indigent | |
| Joseph | Hughes | Cerrig y Bleiddia | ||
| Joseph | Parry | LLanerchymedd | ||
| Joseph | Parry | LLanerchymedd | ||
| Lazurus J | Lazarus | Treyrdath | Weaver | |
| Letice | Gray | Rhose | ||
| Letice | Parry | Tyddyn Tyhir | ||
| Lettice | Davies | LLanerchymedd | ||
| Lewi | Roberts | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | M | |
| Lewis | Hughes | Melin Adda | Miner | |
| Lewis | Jones | Tyddyn Tyhir | Weaver | |
| Lewis | Jones | LLanerchymedd | ||
| Lewis | Jones | Rhosybol | ||
| Lewis | Thomas | Treyrdath | ||
| Lewis | Williams | Glanymorfa | Farmer | |
| Lewis | Williams | Gwainforfydd | Labourer | |
| Lowry | Hughes | Cerrig y Bleiddia | ||
| Lowry | Owen | Rhose | Indigent | |
| Lumley | Edward | Rhose | Indigent | |
| Madelin | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | |||
| Margt | Christopher | Pwllcoch | ||
| Margt | David | Dafarndowyrch | ||
| Margt | Edward | Pentyfelin Hen | Indigent | |
| Margt | Griffith | Pensarn | ||
| Margt | Hughes | Penrallt | ||
| Margt | Jones | Rhose | Indigent | |
| Margt | Jones | Pentyfelin Hen | ||
| Margt | Jones | Llanerchymedd | ||
| Margt | Jones | Llanerchymedd | ||
| Margt | Jones | Llanerchymedd | ||
| Margt | Jones | Llaneyddog | ||
| Margt | Lewis | Llanerchymedd | ||
| Margt | Moris | Pilwrn | ||
| Margt | Owen | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Margt | Owen | Pen y Cisu | ||
| Margt | Parry | Tanyfynwent | ||
| Margt | Parry | Llaethdymawr | Indigent | |
| Margt | Parry | Cefnpaly | ||
| Margt | Price | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Margt | Prichard | Cerrig y Bleiddia | ||
| Margt | Roberts | Post House | Poor | |
| Margt | Solomon | Pentyfelin Hen | Machine | |
| Margt | Thomas | Esgellog | ||
| Margt | Williams | Tyn Llidiard | ||
| Margt | Roberts | Treyrdath | W | |
| Mark | Jones | Tyddyn Tyhir | Miner | |
| Mary | Blakwell | Tanyfynwent | Sailor | |
| Mary | Edward | Ty Croes | ||
| Mary | Edwards | Bonc Eithin | ||
| Mary | Evans | Treyrdath | Sailor | |
| Mary | Griff | Prisorn | W G – Sailor | |
| Mary | Griff. | Tyddyn Tyhir | Smith | |
| Mary | Hughes | Tan y Bonk | ||
| Mary | Hughes | Rhosybol | ||
| Mary | Ismael | LLanerchymedd | ||
| Mary | Jones | Wernbach | ||
| Mary | Jones | Amlwch Port | Sailor | |
| Mary | Jones | Rhose | ||
| Mary | Jones | Rhose | Indigent | |
| Mary | Morris | Tynlon | Indigent | |
| Mary | Owen | Treyrdath | ||
| Mary | Owen | Madyn | Indigent | |
| Mary | Owen | Rhosybol | ||
| Mary | Owens | Melin Adda | Indigent | |
| Mary | Parry | Graig Ddu | ||
| Mary | Parry | Hen Blas | ||
| Mary | Pary | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Mary | Pierce | Pensarn | ||
| Mary | Prawdy | Treyrdath | W | |
| Mary | Prichard | Mynydd Madyn | ||
| Mary | Prichard | Rhose | Indigent | |
| Mary | Roberts | Mynydd Bodnyfa or Amlwch Port | ||
| Mary | Roose | Amlwch | Shop | |
| Mary | Stodart | Llaethdymawr | Indigent | |
| Mary | Stone | Llanerchymedd | ||
| Mary | Thomas | Ros Engan | ||
| Mary | Timberlake | Amlwch Port | Sailor | |
| Mary | Williams | Llanerchymedd | ||
| Mary | Williams | Llanerchymedd | ||
| Mary | Williams | Llawellen Isa | Miner | |
| Mathew | Owen | Melin Adda | Carpenter | |
| Mathew | Thompson | Taldrws | ||
| Meredith | Jones | Mountain | Miner | |
