
The census records across the 19th century provide a detailed look at the “Copper Ladies,” a distinct female workforce formally identified as Copper Dressers. These women and girls were essential to the Amlwch mining industry, performing the labor-intensive task of breaking and sorting copper ore at the surface
While the most common designation is “Copper Dresser”, the sources include several variations of this role that highlight the specific nature of their work:
Copper Grinders: In the later decades, such as 1881, women like Jane Williams (22), Ellin Williams (16), and Ellen Roberts (26) were recorded as “Coper Mines Grinders” or “Coper Grinders”.
Copper Cutters: In 1851, Margared Williams (41) was uniquely listed as a “Copper Cutter”.
Ochre Makers: Earlier records, such as the 1841 census, list related roles like Hannah Roberts (20), an “Ochre maker” at Mona Yard
The census shows that copper dressing was a life-long occupation for many women, ranging from childhood to old age:
Child Labor: Girls as young as 12 were active in the trade, such as Margaret Williams (12) in 1861. Other young dressers included 14-year-olds like Mary Hughes and Hannah Hughes.
Active Adults: The majority were in their 20s and 30s, such as Ann Davies (25) and Catherine Wrench (40).
Longevity and Retirement: Some women continued working into their 60s. Ann Lewis was listed as a dresser at age 60, while Mary Williams was recorded as a “Retd Copper Dresser” at age 65 in 1851.
These women were often clustered in specific neighborhoods or near industrial sites:
Llaithdy and School Street: These areas saw high concentrations of copper dressers, including Jane Thomas and Ann Williams.
Cerrig y Bleiddia: This neighborhood housed multiple dressers, such as Mary Roberts and Ann Lewis.
Pentrefelein and Bank Port: Large groups of dressers lived here, often in households where men were listed as copper miners or smelters.
Copper dressing was frequently a family trade. It was common to see multiple women in one household employed as dressers. For example:
The Edward family in 1851 had three women—Ann (24), Cathrin (20), and Mary (20)—all listed as copper dressers.
In some cases, widows turned to this trade to support their families, while in others, daughters worked alongside their mining fathers to bolster the household income.
Search for Copper ladies in the Amlwch census data.
| First Name | Surname | DOB | Age | Residence | Occupation | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes | Rowlands | 1800 | 71 | Gadfa | At the mines | 1871 Llanelian | with Hughes family (relative) |
| Amelia | Owen | 1805 | 56 | Tyn Llidiart | Copper miner | 1861 Amlwch | |
| Ann | Davies | 1826 | 25 | Parys Mountain | Copper lady | 1851 Amlwch | lodger with Humphreys fam. |
| Ann | Edmund | 1837 | 34 | Cerrig Man? | Working in copper mines | 1871 Amlwch | d. John + Catherine |
| Ann | Edward | 1823 | 28 | Glan Gors | Copper dresser | 1851 Llaneilian | |
| Ann | Edward | 1827 | 24 | Tyn y Grallt | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Thomas + Mary |
| Ann | Edwards | 1816 | 25 | Croes Llian | Copper breaker | 1841 Amlwch | d. of Ann (75 yrs)? widow |
| Ann | Jones | 1831 | 20 | Mona Yard | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Richard + Lettisa |
| Ann | Jones | 1835 | 16 | Pensarn | Working at the mines | 1851 Llanwenllyfo | d. Stephen + Susannah |
| Ann | Lewis | 1781 | 60 | Cerrig y Bleddia | Copper breaker | 1841 Amlwch | living with Mary Roberts (CB) and mother Ellen Evans? |
| Ann | Nearny | 1835 | 46 | Mona Yard | Yard keeper | 1881 Amlwch | b. Ireland, d. of Abigail (95) b. Ireland |
| Ann | Owen | Factory | Miner | 1801 Amlwch | |||
| Ann | Parry | 1808 | 43 | Rhwynk | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Grace (73) pauper miners widow |
| Ann | Parry | 1829 | 32 | Rhwynk | Dresser at mine | 1861 Amlwch | Single |
| Ann | ALLEN | 1838 | Nebo | Copper Lady (Manuf) | Anglesey 1881 | ||
| Ann | DAVIES | 1826 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ann | EDWARD | 1827 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ann | EDWARD | 1823 | Dau/Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Ann | HUGHES | 1811 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ann | JONES | 1831 | Cop Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ann | JONES | 1865 | Copper Dresser | Anglesey 1881 | |||
| Ann | JONES | 1857 | Copper Miner Wife | Llanelian 1881 | |||
| Ann | JONES | 1849 | Copper Miners Wife | Llanelian 1881 | |||
| Ann | PARRY | 1808 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ann | THOMAS | 1867 | Copper Lady (Manuf) | Anglesey 1881 | |||
| Ann | THOMAS | 1845 | Copper Miners Wife | Llanelian 1881 | |||
| Ann | THOMAS | 21/12/1853 | Wife of George Thomas Agent | Amlwch burial | |||
| Ann | WILLIAMS | 1812 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ann | Allen | 1838 | 43 | Nebo | Copper Lady (Manuf) | 1881 Llaneilian | |
| Ann | Hughes | 1806? | 45? | Caes Clwtt | Copper mine dresser | 1851 Amlwch | |
| Ann | Hughes | 1866 | 15 | Pensarn | Copper miner labr | 1881 Llanwenllwfo | d. of Jane (57) widow |
| Ann | Hughes | 1856 | 15 | Pen Llwyd | Working in the copper mines | 1871 Amlwch | d. William + Jane |
| Ann | Jones | 1835 | 26 | Pensarn | Copper dresser | 1861 Llanwenllwfo | d. Stephen + Susannah |
| Ann | Jones | 1846 | 25 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllfo | |
| Ann | Jones | 1851 | 20 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllfo | d. Richard + Hannah |
| Ann | Jones | 1865 | 16 | Pensarn | Copper dresser | 1881 Llaneilian | d. Owen + Margt |
| Ann | Thomas | 1852 | 25 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllwfo | d. Elizabeth (55) pauper |
| Ann | Thomas | 1867 | 14 | Pensarn | Copper lady (manuf) | 1881 Llaneilian | d. Richard + Elizabeth |
| Ann | Williams | 1812 | 39 | Trerdath | Copper dresser | 1851 Amlwch | |
| Ann | Williams | 1822 | 29 | Capel | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. Elinor (72) widow |
| Ann M. | Jones | 1866 | 15 | Pensarn | Copper miners lab | 1881 Llanwenllwfo | d. of Thomas + Sarah |
| Anne | Edmund | 1832 | 17 | Cerris | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. John + Catherine |
| Anne | Edward | 1816 | 35 | Pensarn | Copper dresser | 1851 Llaneilian | |
| Anne | Hughes | 1808 | 53 | Bonc Eithin | Working at copper mine | 1861 Amlwch | |
| Anne | Jones | 1845 | 16 | Ty Tywyval? | Copper lady | 1861 Llandyfrdog | d. Jane (54) widow |
| Anne | Jones | 1832 | 19 | Hengwesa | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. Hugh + Jane |
| Anne | Lewis | 1778 | 73 | Tyn Llidiart | Pauper, formerly copper dresser | 1851 Llanwenllwfo | |
| Anne | EDWARD | 1816 | Pensarn | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | ||
| Anne | HUGHES | 1777 | Penybonk | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Anne | JONES | 1832 | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Anne | JONES | 1776 | Pensarn | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Anne | Owen | 1811 | Pengraig | Copper Dresser | A1861 | ||
| Anne | PARRY | 1780 | Pengorffwysfa | Miners Wid | Llaneilian 1851 | ||
| Anne | THOMAS | 1816 | Ty Cynta | Miners wife | Llaneilian 1851 | ||
| Anne | WILLIAMS | 1822 | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Catherine | Edwards | 1845 | 16 | Cemaes Rd | Working mines copper | 1861 Amlwch | d. William + Elizabeth |
| Catherine | Ellis | 1838 | 23 | Cemaes Rd | Working in mines | 1861 Amlwch | gd. Robert + Catherine |
| Catherine | Jones | 1816 | 35 | Pensarn | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. Modlan (73) see below |
| Catherine | Jones | 1821 | 40 | School St | Copper miner | 1861 Llaneilian | d. Magdalen (80) pauper |
| Catherine | Jones | 1849 | 22 | Conig Heddia | Working in the copper mines | 1871 Amlwch | d. John + Ann |
| Catherine | Jones | 1853 | 18 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllfo | neice of Richard + Hannah |
| Catherine | Owen | 1848 | 23 | N side, Pentrefelin | Working in copper mines | 1871 Amlwch | d.Jane (50) widow, baker |
| Catherine | Pritchard | 1828 | 23 | Maes Llwyn Uchaf | Working at copper mine | 1851 Amlwch | |
| Catherine | Roberts | 1830 | 21 | Bryn? | Working at the mines | 1861 Lanwenllwyfo | d. Jane (67) widow |
| Catherine | Rowland | 1830 | 21 | Tynllain | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. John (45) miner widower |
| Catherine | Williams | 1854 | 17 | Refail Bach | Dressing copper | 1871 Amlwch | d. Margaret (47?) widow, pauper |
| Catherine | Wrench | 1848 | 13 | Pentrefelein | Copper dresser | 1861 Amlwch | d. of Jane |
| Catherine | HUGHES | 1762 | Mother | Dyfrydog 1851 | |||
| Catherine | PRICHARD | 1828 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Catherine | Wrench | 1821 | Pentrefelein | Copper Dresser | A1861 | ||
| Cathrin | Edwards | 1821 | 28 | Glan y Gors Hir | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. of Catherine (66) pauper |
| Cathrin | EDWARD | 1831 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Cathrine | EDWARD | 1785 | Glanygors Hir | Miners Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Cathrine | ROBERTS | 1783 | Penlan | Miners Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Cathrine | ROWLAND | 1830 | Tyn Llain | Dau/Copper Dresser | Llaneilian 1851 | ||
| Cathrine | WILLIAMS | 1805 | Pensarn | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Dorothy | Griff | Pentrefelin Hen | Miner | 1801 Amlwch | |||
| Edwards | ANN | 1816 | Croes Llian | Coppr dresser | Amlwch 1841 | ||
| Elinor | ROBERTS | 1826 | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Elizabeth | Chartrid | 1836 | 15 | Tres y Llyn | Dressing copper | 1841 Llaneilian | d. of Hugh (copper miner) |
| Elizabeth | Davies | 1825 | 26 | Ty Newydd | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Richard + Jane |
| Elizabeth | Davis | 1820 | 31 | Llyncoch | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. John + Mary |
| Elizabeth | Hughes | 1801 | 50 | Cerris | Copper dresser | 1851 Llaneilian | |
| Elizabeth | Hughes | 1805 | 46 | Pensarn | Working at the mines | 1851 Llanwenllyfo | d. Ellen Robinson (76) pauper widow |
| Elizabeth | Hughes | 1855 | 16 | Ty ? | Dressing copper | 1871 Amlwch | with aunt Margaret Roberts (pauper) blind |
| Elizabeth | Jones | 1825 | 26 | Trerdath | Copper dresser | 1851 Amlwch | d.of Ellinor (52) |
| Elizabeth | Jones | 1833 | 38 | Miners Arms, Pensarn | Copper miner + Miners Arms | 1871 Llanwenllfo | wife of Richard |
| Elizabeth | Jones | 1857 | 14 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllfo | d. Richard + Hannah |
| Elizabeth | Owen | 1864 | 17 | Pensarn | Copper dresser | 1881 Llanelian | d. Richard + Ann |
| Elizabeth | Pritchard | 1806 | 35 | Glanafon Isa | Copper dresser | 1841 Llaneilian | with d. Ann Hughes (15)? + lodger (74) |
| Elizabeth | Thomas | 1814 | 37 | Carreg Cwm Nach? | Copper lady (manuf) | 1851 Amlwch | |
| Elizabeth | Thomas | 1837 | 14 | Carreg y ? | Copper lady | 1851 Amlwch | |
| Elizabeth | Thomas | 1848 | 13 | Pensarn | Working at the mines | 1861 Llanwenllwyfo | d. Elizabeth (44) |
| Elizabeth | Thomas | 1850 | 21 | Tyn y Nant | Dressing copper | 1871 Amlwch | d. Thomas + Ellen |
| Elizabeth | Williams | 1857 | 14 | Refail Bach | Dressing copper | 1871 Amlwch | d. Ellen (42) pauper |
| Elizabeth | Williams | 1858 | 13 | Refail Bach | Dressing copper | 1871 Amlwch | d. Margaret (47?) pauper |
| Elizabeth | DAVIES | 1820 | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Elizabeth | DAVIES | 1825 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Elizabeth | Davies | 1834 | Brimstone Yard | Copper Dresser | A1861 | ||
| Elizabeth | EVANS | 1851 | Reval Bach | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Elizabeth | HUGHES | 1853 | Tyddynod Bach | Cop Miners Widow | Anglesey 1881 | ||
| Elizabeth | HUGHES | 1853 | Tyddynod Bach | Cop Miners Widow | Anglesey 1881 | ||
| Elizabeth | HUGHES | 1809 | Pensarn | Copper Miners Wife | Llanelian 1881 | ||
| Elizabeth | HUGHES | 1801 | Cerrigman | Wid/Copper Dresser | Llaneilian 1851 | ||
| Elizabeth | JONES | 1825 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Elizabeth | JONES | 1779 | Ty Ucha, Gadfa | Miners Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Elizabeth | JONES | 1791 | Fasgian | Miners Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Elizabeth | Roberts | 1834 | Voel Newydd | Copper Dresser | A1861 | ||
| Elizabeth | ROBERTS | 1861 | Copper Miner Wife | Llanelian 1881 | |||
| Elizabeth | ROBINSON | 1809 | Ty Newydd | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Elizabeth | ROOSE | d 3/5/1787 | Wife of Johnathon Roose | Amlwch burial | |||
| Elizabeth | THOMAS | 1814 | Cop Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Elizabeth | WILLIAMS | 1809 | Ty Newydd | Miners wife | Llaneilian 1851 | ||
| Elizabeth | Parry | 1846 | 25 | Fagddu? | Working at the copper mines | 1871 Llanwenllwfo | d. Jane Pritchard |
| Elizabeth | Parry | 1851 | 30 | ? | Copper mine lab | 1881 Llanwenllwfo | d. Jane (61) widow |
| Ellen | Hughes | 1853 | 18 | ? | Dressing copper | 1871 Amlwch | lodger with Parry family |
| Ellen | Hughes | 1858 | 13 | Pen y Mynydd | Copper dresser | 1871 Amlwch | d. William + Ann |
| Ellen | James | 1804 | 57 | Matthew St | Servant in Mona Mine office | 1861 Amlwch | widow |
| Ellen | Jones | 1798 | 63 | Matthew St | Working in smelting works | 1861 Amlwch | widow |
| Ellen | Jones | 1804 | 57 | Methusalem Street | Servant in Mona Mine office | 1861 Amlwch | |
| Ellen | Jones | 1824 | 27 | Cerrig Bleddia | Copper lady | 1851 Amlwch | d. Elizabeth Roberts (61) widow |
| Ellen | Jones | 1832 | 19 | Pensarn | Working in the mines | 1851 Llanwenllyfo | d. Stephen + Susannah |
| Ellen | Roberts | 1824 | 27 | Cerrig y Bleddia | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. John + Jane |
| Ellen | Roberts | 1854 | 17 | Brimstone Yard | Dressing copper | 1871 Amlwch | d. Grace (55) pauper |
| Ellen | JONES | 1824 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ellen | OWEN | 1787 | Rhosbach` | Miners widow | Llaneilian 1851 | ||
| Ellen | ROBERTS | 1855 | Brimstone Yard | Coper Grinder | Anglesey 1881 | ||
| Ellen | ROBERTS | 1824 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ellen | ROBERTS | 1783 | Corbwll Bach | Miners Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Ellen | Jones | 1865 | 16 | Pensarn | Copper miner labourer | 1881 Llanwenllwfo | d. Andrew +Ellen |
| Ellen | Williams | 1839 | 42 | Pensarn | Copper mine lab | 1881 Llanwenllwfo | widow |
| Ellenor | Jones | 1799 | 52 | Caes Clwtt | Copper dresser | 1851 Amlwch | widow, d. of John (70) ag lab |
| Ellenor | Williams | 1830 | 21 | Ty Newydd | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. of Henry + Ann |
| Ellenor | JONES | 1799 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ellenor | JONES | 1828 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ellenor | WILLIAMS | 1830 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Ellin | Roberts | 1855 | 26 | Brimstone Yard | Copper grinder | 1881 Amlwch | d. Grace (67) |
| Ellin | Williams | 1865 | 16 | Pen Mynydd | Copper mine grinder | 1881 Amlwch | d. Ellin (m) pauper |
| Ellin | OWEN | 1819 | Tair Gors | Miners widow | Llaneilian 1851 | ||
| Ellin | WILLIAMS | 1865 | Penmynudd | Coper Mines Grinder | Anglesey 1881 | ||
| Ellinor | Edmund | 1836 | 15 | Cerris | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. John + Catherine |
| Ellinor | Ellis | 1799 | 52 | Carcaful? | Copper dresser | 1851 Llaneilian | |
| Ellinor | Jones | 1828? | 23 | Mona Yard | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Richard + Lettisa |
| Ellinor | Roberts | 1826 | 25 | Cerris | Copper dresser | 1851 Llaneilian | widow, living with Ellis family |
| Ellinor | EDMUND | 1836 | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Ellinor | ELLIS | 1799 | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Ellinor | OWEN | 1795 | Pensarn | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Ellinor | WILLIAMS | 1779 | Cae Capel | Miner’s widow | Llaneilian 1851 | ||
| Erminia | Jones | 1833 | 18 | Mona Yard | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Richard + Lettisa |
| Erminia | JONES | 1833 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Francis | THOMAS | 1819 | Pensarn | Wid/Copper Miner | Llaneilian 1851 | ||
| Grace | Hughes | 1793 | 58 | Pen y Bonk | Copper Dresser | 1851 Llaneilian | |
| Grace | Hughes | 1795 | 66 | Tyn y Pwyll? No. 2 | working at the mines | 1861 Llanwenllwfo | |
| Grace | Hughes | 1856 | 15 | Pen y Mynydd | Dressing copper | 1871 Amlwch | with aunt Margaret Roberts (pauper) blind |
| Grace | Jones | 1786 | 65 | Hengwesa | Pauper copper dresser | 1851 Llaneilian | |
| Grace | Roberts | 1831 | 20 | Pensarn | Working at the mines | 1851 Llanwenllwfo | d. Evan + Jane |
| Grace | Rowland | 1855 | 16 | Carreg en Moel? | Worker in copper mines | 1871 Amlwch | d. Margaret (58 yrs) widow |
| Grace | EDWARDS | 1780 | Nebo | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Grace | ELLIS | 1864 | Copper Lady (Manuf) | Anglesey 1881 | |||
| Grace | ELLIS | 1864 | Copper Lady (Manuf) | Llanelian 1881 | |||
| Grace | ELLIS | 1769 | Pant y Moch | Miners Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Grace | HUGHES | 1793 | Penybonk | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | ||
| Grace | Ellis | 1864 | 17 | Cerrig Man | Copper lady (manuf) | 1881 Llaneilian | d. Ann (45) widow, twin? |
| Hannah | Davies | 1834 | 17 | Fron Pits | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Owen + Elizabeth |
| Hannah | Hughes | 1847 | 14 | Tal y Llyn | Copper miner | 1861 Amlwch | |
| Hannah | Hughes | 1847 | 24 | Pen y Mynydd | Copper dresser | 1871 Amlwch | d. Elizabeth (71) widow |
| Hannah | Jones | 1845 | 16 | Castell | working in parish mine | 1861 Llaneilian | d. Elizabeth (55) pauper |
| Hannah | Jones | 1853 | 18 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllfo | d. Richard + Hannah |
| Hannah | Parry | 1848 | 13 | Dyffryn Coch | Working in copper mines | 1871 Amlwch | d. Henry + Ellen |
| Hannah | Phillips | 1791 | 50 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllwfo | |
| Hannah | Roberts | 1824 | 27 | Tyn Coch | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. Thomas + Anne |
| Hannah | Roberts | 1850 | 21 | Hen Waith | Working at the mine | 1871 Amlwch | d. John + Jane |
| Hannah | Thomas | 1841 | 30 | Brimstone Yard | Dressing copper | 1871 Amlwch | with d. and son (11) at mine |
| Hannah | DAVIES | 1834 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Hannah | ROBERTS | 1824 | Copper dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Hugh | JONES | 1829 | Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Hugh | WILLIAMS | 1774 | Copper Pit Worker | Amlwch 1851 | |||
| Hughes | MARY | 1826 | Croes Llian | Coppr dresser | Amlwch 1841 | ||
| Jane | Morris | Amlwch | Miner | 1801 Amlwch | |||
| Jane | Owen | 1800 | 51 | Trerdath | Copper dresser | 1851 Amlwch | |
| Jane | Owen | 1845 | 16 | Pengraig | Copper dresser | 1861 Amlwch | d. Richard + Margaret |
| Jane | Owen | 1856 | 15 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllwfo | d. William + Ann |
| Jane | Owens | 1812 | 39 | Pensarn | Copper dresser | 1851 Llaneilian | |
| Jane | Owens | 1844 | 17 | Tyddyn | Working at the mine | 1861 Llaneilian | d. Mary Pritchard (42) widow |
| Jane | Roberts | 1801 | 60 | Gadfa | Servant mine….. (crossed out) | 1881 Llanelian | |
| Jane | Roberts | 1850 | 31 | Gadfa | Servant mine….. (crossed out) | 1881 Llanelian | d. of above |
| Jane | Thomas | 1796 | 45 | Llaithdy | Coppr dresser | 1841 Amlwch | with Williams family? |
| Jane | Thomas | 1829 | 22 | Pensarn | Working at the mines | 1851 Llanwenllwfo | d. William + Ellen |
| Jane | Thomas | 1856 | 15 | Brimstone Yard | Dressing copper | 1871 Amlwch | d. Hannah (at mine) |
| Jane | Williams | 1778 | 73 | Llaithdy bach | Pauper, formerly copper dresser | 1851 Amlwch | visitor to Roberts family |
| Jane | Williams | 1859 | 12 | Refail Bach | Dressing copper | 1871 Amlwch | d. Ellen (42) pauper |
| Jane | Williams | 1859 | 22 | Pen Mynnydd | Copper mine grinder | 1881 Amlwch | d. Ellin (m) pauper |
| Jane | DAVIES | 1786 | Cae Gadfa | Miners Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Jane | ELLIAS | 1810 | Tai Isaf Gadfa | Miners wife | Llaneilian 1851 | ||
| Jane | ELLIS | 1860 | Copper Lady (Manuf) | Anglesey 1881 | |||
| Jane | ELLIS | 1860 | Copper Lady (Manuf) | Llanelian 1881 | |||
| Jane | ELLIS | 1773 | Cae Capel | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Jane | HUGHES | 1825 | Dau/Copper Dresser | Llaneilian 1851 | |||
| Jane | JONES | 1830 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Jane | JONES | 1819 | Engan Drifers Wife | Llanelian 1881 | |||
| Jane | OWEN | 1800 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Jane | Owen | 1845 | Pengraig | Copper Dresser | A1861 | ||
| Jane | OWENS | 1780 | Nebo | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Jane | OWENS | 1812 | Pensarn | Wid/Copper Dresser | Llaneilian 1851 | ||
| Jane | ROWLAND | 1811 | Glanygors | Miners Wid | Llaneilian 1851 | ||
| Jane | THOMAS | 1865 | Copper Lady (Manuf) | Anglesey 1881 | |||
| Jane | THOMAS | 1865 | Copper Lady (Manuf) | Llanelian 1881 | |||
| Jane | WILLIAMS | 1859 | Penmynudd | Coper Mines Grinder | Anglesey 1881 | ||
| Jane | WILLIAMS | 1821 | Gors Eilian | Miners wife | Llaneilian 1851 | ||
| Jane | Ellis | 1845 | 16 | School St | Working at the mines | 1861 Llaneilian | d. of Richard? + Mary |
| Jane | Ellis | 1860 | 21 | Cerrig Man | Copper lady (manuf) | 1881 Llaneilian | d. Ann (45) widow |
| Jane | Genor | 1779 | 72 | Cosag | Late copper dresser | 1851 Amlwch | lodger with Jane Jones |
| Jane | Hughes | 1825 | 26 | Cerris | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. Elizabeth (50) above |
| Jane | Jones | 1830 | 21 | Chapel Street | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Thomas + Jane |
| Jane | Jones | 1843 | 18 | Ty Tywyval? | Copper lady | 1861 Llandyfrdog | d. Jane (54) widow |
| Jane | Jones | 1849 | 12 | Pensarn | working at the mines | 1861 Llanwenllwfo | d. Stephen + Susannah |
| Jane | Jones | 1854 | 17 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllfo | d. Thomas + Sarah |
| Jane | Thomas | 1865 | 16 | Pensarn | Copper lady (manuf) | 1881 Llaneilian | d. Richard + Elizabeth |
| John | OWENS | 1794 | Berach Bach | Wid./Copper Miner | Llaneilian 1851 | ||
| John | WILLIAMS | 1772 | Castellmin | Wid/Copper Miner | Llaneilian 1851 | ||
| Judith | WILLIAMS | 1848 | Copper Miner Wife | Llanelian 1881 | |||
| Judy | HUGHES | 1781 | Penybonk | Miner’s Widow | Llaneilian 1851 | ||
| Letice | Jones | 1815 | 56 | Ty Main | Working in the copper mines | 1871 Amlwch | |
| Lettisa | Jones | 1818 | 32 | Dyffryn Coch | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Jane (70) widow |
| Lettisa | JONES | 1819 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Lewis | ANN | 1781 | Cerrig y bleddia | Coppr dresser | Amlwch 1841 | ||
| Margared | WILLIAMS | 1810 | Copper Cutter | Amlwch 1851 | |||
| Margaret | Jones | 1823 | 28 | Trerdath | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. of Ellinor (52) |
| Margaret | Jones | 1832 | 19 | Tanfonwent? | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. Margt (61 yrs) |
| Margaret | Jones | 1837 | 34 | Conig Heddia | Working in the copper mines | 1871 Amlwch | d. Robert + Elizabeth |
| Margaret | Jones | 1842 | 19 | Mona Yard | Copper dresser | 1861 Amlwch | |
| Margaret | Jones | 1848 | 13 | Llaithdy Bach | Picking at copper mines | 1871 Amlwch | d. Ann (38) widow |
| Margaret | Jones | 1866 | 15 | Pensarn | Copper lady | 1881 Llaneilian | d. David + Margaret |
| Margaret | Owens | 1839 | 22 | Cemaes Road | Copper dresser | 1861 Amlwch | d. of Thomas + Mary |
| Margaret | Pritchard | 1838 | 23 | Maes Llwyn Bach | Working in mines | 1861 Amlwch | b. Pritchard family |
| Margaret | Roberts | 1839 | 22 | Bryn? | Working at the mines | 1861 Llanwenllwyfo | d. Jane (67) widow |
| Margaret | Roberts | 1846 | 15 | Cemaea Road | Working mines | 1861 Amlwch | lodger with Anne Roberts (w) |
| Margaret | Ross | 1835 | 26 | Werthyn Bach | Copper dresser | 1861 Amlwch | boarder with Sarah Williams |
| Margaret | Thomas | 1847 | 24 | Pensarn | Working at the mines | 1871 Llanwenllwfo | d. Richard + Elizabeth |
| Margaret | Williams | 1810 | 41 | Single Row | Cutting copper | 1851 Amlwch | d. William (77) widower, turns iron in copper pits |
| Margaret | Williams | 1819 | 32 | Pentrefelin | Copper dresser | 1851 Amlwch | d. of Robert + Rhoda |
| Margaret | Williams | 1826 | 35 | Pentrefelin | Copper dresser | 1861 Amlwch | d. of Rhoda (70) widow |
| Margaret | JONES | 1823 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Margaret | Jones | 1842 | Mona Yard | Copper Dresser | A1861 | ||
| Margaret | OWEN | 1864 | Copper Dresser | Anglesey 1881 | |||
| Margaret | OWEN | 1864 | Copper Dresser | Llanelian 1881 | |||
| Margaret | Owens | 1839 | Copper Dresser | A1861 | |||
| Margaret | PARRY | 1830 | Pensarn | Copper Miner Wife | Llanelian 1881 | ||
| Margaret | Pritchard | 1838 | Maes Llwyn Bach | Copper Dresser | A1861 | ||
| Margaret | Rofs | 1835 | Werthyn Bach | Copper Dresser | A1861 | ||
| Margaret | WILLIAMS | 1812 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Margaret | Williams | 1826 | Pentrefelein | Copper Dresser | A1861 | ||
| Margaret | Williams | 1849 | Efelbach | Copper Dresser | A1861 | ||
| Margaret | Owen | 1864 | 17 | Pensarn | Copper dresser | 1881 Llaneilian | d. Richard + Ann |
| Margreat | Hughes | 1836 | 15 | Pentra Gwynon | Copper Lady | 1851 Amlwch | d. Hugh + Margret |
| Margreat | HUGHES | 1836 | Copper Dresser | Amlwch 1851 | |||
| Margred | Jones | 1821 | 30 | Maen Cheli? | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. of Owen + Mary |
| Margred | Jones | 1821 | 30 | Maen ? | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. Owen + Mary |
| Margred | Pritchart | 1833 | 18 | Pensarn | Copper dresser | 1851 Llaneilian | d. Mary (49) |
| Margred | Williams | 1781 | 70 | Penlan | Pauper, formerly copper dresser | 1851 Llaneilian | visitor to Catherine Roberts |
